日期 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 條塊回收 | 飾金回收 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 7/2 星期(六) | 6,170 | 6,670 | ▲40 | 6,410 | 6,320 |
7月1日 7/1 星期(五) | 6,130 | 6,630 | ▼-60 | 6,370 | 6,280 |
6月30日 6/30 星期(四) | 6,190 | 6,690 | ▲10 | 6,430 | 6,340 |
6月29日 6/29 星期(三) | 6,180 | 6,680 | 0 | 6,420 | 6,330 |
6月28日 6/28 星期(二) | 6,180 | 6,680 | ▼-40 | 6,420 | 6,330 |
6月27日 6/27 星期(一) | 6,220 | 6,720 | 0 | 6,460 | 6,370 |
6月25日 6/25 星期(六) | 6,220 | 6,720 | ▲10 | 6,460 | 6,370 |
6月24日 6/24 星期(五) | 6,210 | 6,710 | ▼-30 | 6,450 | 6,360 |
6月23日 6/23 星期(四) | 6,240 | 6,740 | ▲20 | 6,480 | 6,390 |
6月22日 6/22 星期(三) | 6,220 | 6,720 | ▼-40 | 6,460 | 6,370 |
6月21日 6/21 星期(二) | 6,260 | 6,760 | ▲10 | 6,500 | 6,410 |
6月20日 6/20 星期(一) | 6,250 | 6,750 | ▼-10 | 6,490 | 6,400 |
6月18日 6/18 星期(六) | 6,260 | 6,760 | ▼-10 | 6,500 | 6,410 |
6月17日 6/17 星期(五) | 6,270 | 6,770 | ▲50 | 6,510 | 6,420 |
6月16日 6/16 星期(四) | 6,220 | 6,720 | ▲60 | 6,460 | 6,370 |
6月15日 6/15 星期(三) | 6,160 | 6,660 | ▼-50 | 6,400 | 6,310 |
6月14日 6/14 星期(二) | 6,210 | 6,710 | ▼-130 | 6,450 | 6,360 |
6月13日 6/13 星期(一) | 6,340 | 6,840 | 0 | 6,580 | 6,490 |
6月11日 6/11 星期(六) | 6,340 | 6,840 | ▲100 | 6,580 | 6,490 |
6月10日 6/10 星期(五) | 6,240 | 6,740 | ▼-30 | 6,480 | 6,390 |
6月9日 6/9 星期(四) | 6,270 | 6,770 | ▲30 | 6,510 | 6,420 |
6月8日 6/8 星期(三) | 6,240 | 6,740 | ▲30 | 6,480 | 6,390 |
6月7日 6/7 星期(二) | 6,210 | 6,710 | ▼-30 | 6,450 | 6,360 |
6月6日 6/6 星期(一) | 6,240 | 6,740 | ▲20 | 6,480 | 6,390 |
6月4日 6/4 星期(六) | 6,220 | 6,720 | ▼-80 | 6,460 | 6,370 |
6月3日 6/3 星期(五) | 6,300 | 6,800 | ▲120 | 6,540 | 6,450 |
6月2日 6/2 星期(四) | 6,180 | 6,680 | ▲90 | 6,420 | 6,330 |
6月1日 6/1 星期(三) | 6,090 | 6,590 | ▼-50 | 6,330 | 6,240 |
5月31日 5/31 星期(二) | 6,140 | 6,640 | ▼-70 | 6,380 | 6,290 |
5月30日 5/30 星期(一) | 6,210 | 6,710 | ▼-20 | 6,450 | 6,360 |
5月28日 5/28 星期(六) | 6,230 | 6,730 | ▼-10 | 6,470 | 6,380 |
5月27日 5/27 星期(五) | 6,240 | 6,740 | 0 | 6,480 | 6,390 |
5月26日 5/26 星期(四) | 6,240 | 6,740 | ▼-60 | 6,480 | 6,390 |
5月25日 5/25 星期(三) | 6,300 | 6,800 | ▲40 | 6,540 | 6,450 |
5月24日 5/24 星期(二) | 6,260 | 6,760 | ▼-10 | 6,500 | 6,410 |
5月23日 5/23 星期(一) | 6,270 | 6,770 | 0 | 6,510 | 6,420 |
5月21日 5/21 星期(六) | 6,270 | 6,770 | ▲30 | 6,510 | 6,420 |
5月20日 5/20 星期(五) | 6,240 | 6,740 | ▲60 | 6,480 | 6,390 |
5月19日 5/19 星期(四) | 6,180 | 6,680 | ▲50 | 6,420 | 6,330 |
5月18日 5/18 星期(三) | 6,130 | 6,630 | ▼-60 | 6,370 | 6,280 |
5月17日 5/17 星期(二) | 6,190 | 6,690 | ▲60 | 6,430 | 6,340 |
5月16日 5/16 星期(一) | 6,130 | 6,630 | 0 | 6,370 | 6,280 |
5月14日 5/14 星期(六) | 6,130 | 6,630 | ▼-20 | 6,370 | 6,280 |
5月13日 5/13 星期(五) | 6,150 | 6,650 | ▼-80 | 6,390 | 6,300 |
5月12日 5/12 星期(四) | 6,230 | 6,730 | ▲60 | 6,470 | 6,380 |
此價格依據國際金價報價,公正公開。 各縣市牌價會有價差,實際交易價格請洽詢銀樓報價。 |
|||||
週期 | 買進平均價格 | 賣出平均價格 |
---|---|---|
近一月 | 6,230 | 6,730 |
近三月 | 6,268 | 6,768 |
近六月 | 6,118 | 6,618 |
近一年 | 5,875 | 6,375 |
近二年 | 5,873 | 6,373 |
近三年 | 5,672 | 6,170 |
近五年 | 5,142 | 5,641 |