嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250901 | 30.63 | 4.296409 | 1.1721 | 147.165 | 1.3529 | 0.65485 | 7.79265 | 7.1292 | 17.5785 | 0.59045 |
20250902 | 30.678 | 4.292435 | 1.165 | 148.575 | 1.3407 | 0.6508 | 7.80395 | 7.147 | 17.7129 | 0.5855 |
20250903 | 30.728 | 4.300384 | 1.1646 | 148.705 | 1.3382 | 0.65245 | 7.80575 | 7.1454 | 17.68765 | 0.58625 |
20250904 | 30.704 | 4.301201 | 1.1652 | 148.33 | 1.34405 | 0.6525 | 7.79765 | 7.13845 | 17.7472 | 0.5867 |
20250905 | 30.615 | 4.29057 | 1.16775 | 148.185 | 1.3466 | 0.6545 | 7.80135 | 7.1354 | 17.695 | 0.5878 |
20250908 | 30.522 | 4.282206 | 1.17395 | 147.505 | 1.3522 | 0.6586 | 7.79315 | 7.12765 | 17.5202 | 0.59275 |
20250909 | 30.38 | 4.264653 | 1.17485 | 147.26 | 1.35615 | 0.6605 | 7.7904 | 7.12365 | 17.5007 | 0.59435 |
20250910 | 30.31 | 4.258131 | 1.17015 | 147.44 | 1.3531 | 0.66035 | 7.79095 | 7.11815 | 17.53125 | 0.5942 |
20250911 | 30.344 | 4.26054 | 1.1691 | 147.825 | 1.3515 | 0.661 | 7.78685 | 7.1221 | 17.5474 | 0.59295 |
20250912 | 30.246 | 4.247022 | 1.17285 | 147.695 | 1.35425 | 0.665 | 7.78315 | 7.1217 | 17.4098 | 0.59595 |
20250915 | 30.228 | 4.242863 | 1.1735 | 147.425 | 1.3588 | 0.6662 | 7.7754 | 7.12445 | 17.3438 | 0.59595 |
20250916 | 30.101 | 4.233043 | 1.17975 | 146.915 | 1.3632 | 0.6665 | 7.77985 | 7.11095 | 17.3569 | 0.5972 |
20250917 | 30.065 | 4.231528 | 1.184 | 146.66 | 1.36345 | 0.66665 | 7.77825 | 7.105 | 17.3954 | 0.5968 |
20250918 | 30.107 | 4.237891 | 1.1827 | 147.265 | 1.36315 | 0.664 | 7.7762 | 7.10425 | 17.3757 | 0.5906 |
20250919 | 30.22 | 4.248539 | 1.1758 | 147.94 | 1.34905 | 0.65985 | 7.7757 | 7.11305 | 17.3449 | 0.58685 |
20250922 | 30.251 | 4.250417 | 1.1762 | 147.955 | 1.3497 | 0.65895 | 7.76955 | 7.1172 | 17.3363 | 0.58555 |
20250923 | 30.294 | 4.256792 | 1.17865 | 147.765 | 1.3517 | 0.659 | 7.77325 | 7.11665 | 17.32795 | 0.58535 |
20250924 | 30.321 | 4.25434 | 1.1775 | 148.09 | 1.34795 | 0.66155 | 7.77565 | 7.1271 | 17.26355 | 0.58495 |
20250925 | 30.438 | 4.267925 | 1.17385 | 148.73 | 1.34465 | 0.6594 | 7.77705 | 7.1318 | 17.3268 | 0.5822 |
20250926 | 30.545 | 4.276178 | 1.16785 | 149.785 | 1.33585 | 0.65335 | 7.78035 | 7.14305 | 17.45455 | 0.57645 |
20250930 | 30.469 | 4.27477 | 1.17495 | 147.895 | 1.34505 | 0.66105 | 7.78005 | 7.12765 | 17.26785 | 0.58045 |
20251001 | 30.45 | 4.27384 | 1.1753 | 147.065 | 1.3469 | 0.66145 | 7.7815 | 7.12475 | 17.2366 | 0.58165 |
20251002 | 30.415 | 4.264031 | 1.17515 | 146.99 | 1.34975 | 0.66195 | 7.78025 | 7.1329 | 17.20935 | 0.5839 |
20251003 | 30.418 | 4.263934 | 1.1737 | 147.385 | 1.34635 | 0.66075 | 7.78175 | 7.1338 | 17.24755 | 0.5833 |
20251007 | 30.52 | 4.273624 | 1.1681 | 150.58 | 1.3444 | 0.65915 | 7.78345 | 7.1415 | 17.1984 | 0.581 |
20251008 | 30.535 | 4.272182 | 1.16295 | 152.43 | 1.3421 | 0.6567 | 7.7838 | 7.1474 | 17.1869 | 0.57565 |
20251009 | 30.545 | 4.281798 | 1.1612 | 153.075 | 1.3353 | 0.658 | 7.7808 | 7.1337 | 17.19115 | 0.57695 |
20251013 | 30.696 | 4.299036 | 1.1598 | 152.285 | 1.33325 | 0.65205 | 7.77625 | 7.1402 | 17.31525 | 0.5732 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |