| 嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 31.949 | 4.644618 | 1.1585 | 158.735 | 1.3269 | 0.6934 | 7.83875 | 6.8787 | 16.87655 | 0.57545 |
| 20260402 | 31.972 | 4.63578 | 1.15345 | 159.59 | 1.32145 | 0.688 | 7.8366 | 6.8968 | 16.9504 | 0.5715 |
| 20260407 | 31.967 | 4.658327 | 1.1564 | 159.645 | 1.32555 | 0.69305 | 7.8367 | 6.86235 | 16.84995 | 0.57105 |
| 20260408 | 31.785 | 4.656916 | 1.16865 | 158.275 | 1.34185 | 0.70515 | 7.8326 | 6.82535 | 16.41405 | 0.5823 |
| 20260409 | 31.748 | 4.641399 | 1.1661 | 159.045 | 1.3388 | 0.7024 | 7.8341 | 6.8402 | 16.4792 | 0.5829 |
| 20260410 | 31.726 | 4.643449 | 1.16855 | 159.275 | 1.3421 | 0.70615 | 7.8327 | 6.8324 | 16.4528 | 0.5838 |
| 20260413 | 31.785 | 4.651258 | 1.1692 | 159.655 | 1.3426 | 0.7054 | 7.8311 | 6.83365 | 16.5395 | 0.58325 |
| 20260414 | 31.69 | 4.650539 | 1.1777 | 159.11 | 1.35285 | 0.70965 | 7.8342 | 6.81425 | 16.36485 | 0.58855 |
| 20260415 | 31.65 | 4.64391 | 1.17905 | 158.77 | 1.35625 | 0.7144 | 7.83575 | 6.8154 | 16.3302 | 0.59055 |
| 20260416 | 31.556 | 4.628571 | 1.17855 | 158.95 | 1.35565 | 0.7177 | 7.8288 | 6.81765 | 16.3735 | 0.59 |
| 20260417 | 31.596 | 4.627929 | 1.1783 | 159.21 | 1.3521 | 0.7171 | 7.8306 | 6.82725 | 16.3883 | 0.58865 |
| 20260420 | 31.531 | 4.62399 | 1.1761 | 158.98 | 1.35015 | 0.7151 | 7.83315 | 6.819 | 16.3855 | 0.5872 |
| 20260421 | 31.489 | 4.618995 | 1.17575 | 159.175 | 1.34845 | 0.71445 | 7.83025 | 6.8173 | 16.39405 | 0.5896 |
| 20260422 | 31.54 | 4.622944 | 1.17565 | 159.245 | 1.35285 | 0.71715 | 7.8319 | 6.8225 | 16.41965 | 0.5922 |
| 20260423 | 31.575 | 4.619012 | 1.17015 | 159.64 | 1.34865 | 0.71555 | 7.83275 | 6.8359 | 16.5499 | 0.5891 |
| 20260424 | 31.516 | 4.610224 | 1.16905 | 159.705 | 1.34755 | 0.71315 | 7.83565 | 6.8361 | 16.61535 | 0.58535 |
| 20260427 | 31.467 | 4.610985 | 1.1743 | 159.18 | 1.35455 | 0.7179 | 7.83715 | 6.82435 | 16.49235 | 0.59015 |
| 20260428 | 31.518 | 4.608909 | 1.17025 | 159.595 | 1.35065 | 0.7173 | 7.83535 | 6.8385 | 16.60085 | 0.58875 |
| 20260429 | 31.557 | 4.617073 | 1.16955 | 159.725 | 1.34965 | 0.71565 | 7.83685 | 6.83485 | 16.589 | 0.58615 |
| 20260430 | 31.648 | 4.628172 | 1.1691 | 160.045 | 1.34945 | 0.71335 | 7.83405 | 6.8381 | 16.7899 | 0.58435 |
| 20260504 | 31.61 | 4.632762 | 1.1716 | 156.935 | 1.3564 | 0.71905 | 7.8338 | 6.82315 | 16.62705 | 0.5898 |
| 20260505 | 31.605 | 4.626403 | 1.1692 | 157.285 | 1.35435 | 0.7159 | 7.83605 | 6.83145 | 16.7588 | 0.588 |
| 20260506 | 31.488 | 4.62014 | 1.1734 | 156.21 | 1.3593 | 0.72345 | 7.8363 | 6.8154 | 16.454 | 0.5951 |
| 20260507 | 31.409 | 4.619353 | 1.1767 | 156.255 | 1.36215 | 0.72635 | 7.8318 | 6.79945 | 16.2936 | 0.59775 |
| 20260508 | 31.429 | 4.619937 | 1.1745 | 156.81 | 1.3586 | 0.7224 | 7.8295 | 6.8029 | 16.4577 | 0.59505 |
| 20260511 | 31.415 | 4.624791 | 1.17765 | 157.07 | 1.36035 | 0.72435 | 7.8294 | 6.79275 | 16.4204 | 0.5952 |
| 20260512 | 31.48 | 4.632565 | 1.17445 | 157.595 | 1.35045 | 0.72155 | 7.8288 | 6.79535 | 16.55485 | 0.5942 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |