正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20251103 30.838 4.33021 1.1529 154.185 1.3133 0.65515 7.77175 7.1216 17.312 0.57215
20251104 30.906 4.336514 1.1525 153.475 1.31085 0.6514 7.77305 7.1269 17.4371 0.5686
20251105 30.954 4.341577 1.1495 153.63 1.30425 0.64945 7.77385 7.12965 17.4668 0.56575
20251106 30.95 4.342904 1.151 153.76 1.30605 0.65085 7.77415 7.12655 17.3665 0.56545
20251107 31.045 4.357166 1.15365 153.435 1.3122 0.64845 7.77655 7.12505 17.37495 0.56095
20251110 31.008 4.355105 1.15715 153.99 1.316 0.65295 7.77305 7.1199 17.2202 0.56385
20251111 31.052 4.358956 1.15595 154.27 1.3127 0.6523 7.77255 7.1237 17.1303 0.5643
20251112 31.069 4.363734 1.1582 154.745 1.31535 0.65345 7.77045 7.1198 17.1373 0.5655
20251113 31.081 4.37981 1.16195 154.735 1.3144 0.65785 7.7707 7.09645 17.0164 0.56755
20251114 31.15 4.386076 1.16255 154.66 1.31205 0.6522 7.7707 7.102 17.13575 0.56725
20251117 31.18 4.387774 1.16085 154.705 1.3169 0.6534 7.77235 7.1061 17.069 0.5685
20251118 31.217 4.388517 1.16055 154.945 1.3173 0.6495 7.7831 7.11335 17.2083 0.56665
20251119 31.254 4.394656 1.15815 155.53 1.3139 0.64835 7.79035 7.1118 17.16235 0.56355
20251120 31.295 4.395727 1.15125 157.315 1.3061 0.64725 7.7812 7.1194 17.233 0.5605
20251121 31.43 4.418429 1.1548 156.74 1.30915 0.64425 7.7859 7.1134 17.2901 0.56015
20251124 31.447 4.424813 1.1527 156.71 1.3107 0.64645 7.7829 7.10695 17.31105 0.56115
20251125 31.44 4.432285 1.15245 156.595 1.31185 0.64535 7.77645 7.0934 17.26675 0.5597
20251126 31.35 4.429536 1.1578 156.385 1.3181 0.6502 7.7781 7.0775 17.16385 0.56785
20251127 31.34 4.427057 1.15885 156.22 1.32265 0.65255 7.7781 7.0792 17.1613 0.57185
20251128 31.408 4.438893 1.15765 156.37 1.321 0.6521 7.7839 7.07565 17.17325 0.571
20251201 31.431 4.447078 1.1616 155.345 1.32255 0.6551 7.78795 7.0678 17.07855 0.5738
20251202 31.435 4.448367 1.1611 155.825 1.32105 0.65575 7.78815 7.06665 17.0977 0.57305
20251203 31.344 4.44041 1.16435 155.69 1.32435 0.6578 7.78325 7.0588 17.0621 0.5745
20251204 31.338 4.436928 1.1665 154.975 1.3339 0.6616 7.78375 7.063 17.0474 0.5776
20251205 31.258 4.423226 1.16595 154.81 1.3353 0.6631 7.7839 7.0668 16.92645 0.5775
20251208 31.202 4.414397 1.1658 155.335 1.33275 0.6637 7.7813 7.06825 16.95315 0.57815
20251209 31.215 4.41583 1.16365 156.255 1.33285 0.6638 7.78045 7.0689 17.0404 0.57825
20251210 31.208 4.420364 1.1645 156.695 1.33175 0.6646 7.78085 7.06005 17.02485 0.5782
20251211 31.268 4.431082 1.17 155.995 1.33685 0.66455 7.78075 7.0565 16.9161 0.58025
20251212 31.202 4.423944 1.17385 155.765 1.3381 0.667 7.78475 7.053 16.84625 0.58155
20251215 31.38 4.452948 1.17295 155.145 1.3364 0.6648 7.78155 7.047 16.854 0.5784
20251216 31.475 4.472409 1.17585 154.865 1.3383 0.6642 7.7775 7.0376 16.79985 0.579
20251217 31.526 4.476944 1.1709 155.565 1.33195 0.6618 7.77775 7.04185 16.7694 0.5775
20251218 31.516 4.478676 1.1735 155.85 1.3368 0.6608 7.7808 7.0369 16.7377 0.57635
20251219 31.526 4.480349 1.1713 156.775 1.3377 0.6607 7.78135 7.0365 16.754 0.5751
20251222 31.523 4.48235 1.1724 157.46 1.3411 0.66365 7.77925 7.0327 16.7233 0.578
20251223 31.508 4.489354 1.1783 156.075 1.35095 0.66835 7.77755 7.0184 16.67185 0.5827
20251224 31.48 4.49314 1.17835 155.93 1.35085 0.6708 7.7763 7.00625 16.67245 0.58405
20251226 31.455 4.489006 1.17685 156.415 1.34815 0.6701 7.7726 7.0071 16.6628 0.58245

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器