| 嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251201 | 31.431 | 4.447078 | 1.1616 | 155.345 | 1.32255 | 0.6551 | 7.78795 | 7.0678 | 17.07855 | 0.5738 |
| 20251202 | 31.435 | 4.448367 | 1.1611 | 155.825 | 1.32105 | 0.65575 | 7.78815 | 7.06665 | 17.0977 | 0.57305 |
| 20251203 | 31.344 | 4.44041 | 1.16435 | 155.69 | 1.32435 | 0.6578 | 7.78325 | 7.0588 | 17.0621 | 0.5745 |
| 20251204 | 31.338 | 4.436928 | 1.1665 | 154.975 | 1.3339 | 0.6616 | 7.78375 | 7.063 | 17.0474 | 0.5776 |
| 20251205 | 31.258 | 4.423226 | 1.16595 | 154.81 | 1.3353 | 0.6631 | 7.7839 | 7.0668 | 16.92645 | 0.5775 |
| 20251208 | 31.202 | 4.414397 | 1.1658 | 155.335 | 1.33275 | 0.6637 | 7.7813 | 7.06825 | 16.95315 | 0.57815 |
| 20251209 | 31.215 | 4.41583 | 1.16365 | 156.255 | 1.33285 | 0.6638 | 7.78045 | 7.0689 | 17.0404 | 0.57825 |
| 20251210 | 31.208 | 4.420364 | 1.1645 | 156.695 | 1.33175 | 0.6646 | 7.78085 | 7.06005 | 17.02485 | 0.5782 |
| 20251211 | 31.268 | 4.431082 | 1.17 | 155.995 | 1.33685 | 0.66455 | 7.78075 | 7.0565 | 16.9161 | 0.58025 |
| 20251212 | 31.202 | 4.423944 | 1.17385 | 155.765 | 1.3381 | 0.667 | 7.78475 | 7.053 | 16.84625 | 0.58155 |
| 20251215 | 31.38 | 4.452948 | 1.17295 | 155.145 | 1.3364 | 0.6648 | 7.78155 | 7.047 | 16.854 | 0.5784 |
| 20251216 | 31.475 | 4.472409 | 1.17585 | 154.865 | 1.3383 | 0.6642 | 7.7775 | 7.0376 | 16.79985 | 0.579 |
| 20251217 | 31.526 | 4.476944 | 1.1709 | 155.565 | 1.33195 | 0.6618 | 7.77775 | 7.04185 | 16.7694 | 0.5775 |
| 20251218 | 31.516 | 4.478676 | 1.1735 | 155.85 | 1.3368 | 0.6608 | 7.7808 | 7.0369 | 16.7377 | 0.57635 |
| 20251219 | 31.526 | 4.480349 | 1.1713 | 156.775 | 1.3377 | 0.6607 | 7.78135 | 7.0365 | 16.754 | 0.5751 |
| 20251222 | 31.523 | 4.48235 | 1.1724 | 157.46 | 1.3411 | 0.66365 | 7.77925 | 7.0327 | 16.7233 | 0.578 |
| 20251223 | 31.508 | 4.489354 | 1.1783 | 156.075 | 1.35095 | 0.66835 | 7.77755 | 7.0184 | 16.67185 | 0.5827 |
| 20251224 | 31.48 | 4.49314 | 1.17835 | 155.93 | 1.35085 | 0.6708 | 7.7763 | 7.00625 | 16.67245 | 0.58405 |
| 20251226 | 31.455 | 4.489006 | 1.17685 | 156.415 | 1.34815 | 0.6701 | 7.7726 | 7.0071 | 16.6628 | 0.58245 |
| 20251229 | 31.45 | 4.490462 | 1.17735 | 156.215 | 1.34865 | 0.67035 | 7.7738 | 7.00375 | 16.72765 | 0.58095 |
| 20251230 | 31.428 | 4.50005 | 1.17675 | 155.965 | 1.35085 | 0.67075 | 7.78035 | 6.9839 | 16.6666 | 0.58135 |
| 20251231 | 31.438 | 4.498966 | 1.17365 | 156.525 | 1.34595 | 0.66845 | 7.7837 | 6.98785 | 16.5905 | 0.5771 |
| 20260102 | 31.419 | 4.506333 | 1.1733 | 156.985 | 1.34635 | 0.67055 | 7.79015 | 6.9722 | 16.52405 | 0.577 |
| 20260105 | 31.538 | 4.519837 | 1.16865 | 156.98 | 1.3426 | 0.66785 | 7.78665 | 6.9777 | 16.4806 | 0.57525 |
| 20260106 | 31.516 | 4.51744 | 1.1736 | 156.215 | 1.3563 | 0.67325 | 7.78615 | 6.9765 | 16.3154 | 0.5806 |
| 20260107 | 31.521 | 4.510056 | 1.16765 | 156.505 | 1.3488 | 0.6738 | 7.7889 | 6.98905 | 16.41975 | 0.57805 |
| 20260108 | 31.57 | 4.522087 | 1.16765 | 156.55 | 1.3442 | 0.6701 | 7.79045 | 6.9813 | 16.4779 | 0.5753 |
| 20260109 | 31.595 | 4.526237 | 1.16445 | 157.585 | 1.3426 | 0.668 | 7.79475 | 6.9804 | 16.53375 | 0.57305 |
| 20260112 | 31.63 | 4.536912 | 1.16785 | 157.835 | 1.3449 | 0.67065 | 7.79485 | 6.9717 | 16.42615 | 0.5752 |
| 20260113 | 31.656 | 4.539787 | 1.1666 | 158.925 | 1.3471 | 0.67055 | 7.7997 | 6.973 | 16.427 | 0.57725 |
| 20260114 | 31.63 | 4.536754 | 1.16445 | 159.155 | 1.3439 | 0.66875 | 7.79615 | 6.97195 | 16.35995 | 0.57425 |
| 20260115 | 31.593 | 4.533564 | 1.16285 | 158.685 | 1.343 | 0.6682 | 7.79845 | 6.9687 | 16.4178 | 0.5739 |
| 20260116 | 31.572 | 4.532508 | 1.1611 | 158.195 | 1.33935 | 0.6701 | 7.79945 | 6.9657 | 16.3771 | 0.57565 |
| 20260119 | 31.59 | 4.539546 | 1.1621 | 158.075 | 1.3392 | 0.6692 | 7.79665 | 6.95885 | 16.44335 | 0.577 |
| 20260120 | 31.608 | 4.547158 | 1.16985 | 158.165 | 1.34875 | 0.6746 | 7.79825 | 6.95115 | 16.3882 | 0.5843 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |