正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

日期 美元/新台幣(匯率) 人民幣/新台幣(匯率) 歐元/美元(匯率) 美元/日幣(匯率) 英鎊/美元(匯率) 澳幣/美元(匯率) 美元/港幣(匯率) 美元/人民幣(匯率) 美元/南非幣(匯率) 紐幣/美元(匯率)
20250502 31.064 4.288043 1.13175 145.2 1.32865 0.64155 7.75525 7.24435 18.45055 0.592
20250505 30.145 4.184156 1.1325 144.125 1.32855 0.64745 7.75 7.20455 18.33955 0.59695
20250506 30.28 4.199836 1.1344 143.075 1.33285 0.64585 7.7501 7.2098 18.2244 0.59875
20250507 30.295 4.194464 1.13635 143.355 1.3349 0.6477 7.75795 7.2226 18.2767 0.5999
20250508 30.303 4.187753 1.12895 144.615 1.32745 0.64165 7.7711 7.2361 18.2697 0.59215
20250509 30.308 4.182534 1.12475 145.195 1.32595 0.6404 7.77655 7.24635 18.18955 0.58965
20250512 30.316 4.203617 1.10975 148.055 1.31685 0.64015 7.79565 7.2119 18.26035 0.588
20250513 30.455 4.233062 1.11135 147.85 1.321 0.64075 7.7954 7.19455 18.29635 0.58895
20250514 30.284 4.202783 1.12265 146.575 1.33355 0.6491 7.80185 7.2057 18.229 0.5956
20250515 30.189 4.187275 1.1198 145.865 1.3275 0.64225 7.8093 7.2097 18.24605 0.58915
20250516 30.172 4.188205 1.1202 145.295 1.3308 0.6421 7.81325 7.20405 18.0819 0.59105
20250519 30.205 4.188135 1.12495 144.845 1.3365 0.6426 7.8199 7.21205 17.98405 0.58955
20250520 30.179 4.179822 1.12645 144.255 1.3386 0.642 7.828 7.22015 18.06735 0.5922
20250521 30.158 4.184061 1.1325 144.025 1.3408 0.64445 7.8309 7.20785 17.89335 0.5934
20250522 30.07 4.174738 1.13325 142.875 1.34365 0.64575 7.82685 7.20285 17.93915 0.59385
20250523 30.023 4.179802 1.1344 143.295 1.3487 0.6454 7.83005 7.1829 17.8688 0.59445
20250526 29.935 4.170544 1.1393 142.825 1.3568 0.65125 7.8364 7.1777 17.87065 0.60185
20250527 29.953 4.165624 1.13475 143.745 1.35325 0.64515 7.83545 7.1905 17.92465 0.59655
20250528 29.91 4.160989 1.13235 144.15 1.3505 0.6445 7.83755 7.1882 17.92895 0.59695
20250529 29.929 4.163303 1.12755 145.205 1.34735 0.6446 7.83775 7.18875 17.9414 0.5969
20250602 29.988 4.161405 1.1422 142.85 1.3549 0.6483 7.84355 7.2062 17.89115 0.6021
20250603 30.005 4.171685 1.14115 142.785 1.351 0.6455 7.84385 7.19255 17.88605 0.5995
20250604 29.952 4.164646 1.13865 144.065 1.3534 0.64655 7.84735 7.19195 17.81445 0.60035

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器