正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

日期 美元/新台幣(匯率) 人民幣/新台幣(匯率) 歐元/美元(匯率) 美元/日幣(匯率) 英鎊/美元(匯率) 澳幣/美元(匯率) 美元/港幣(匯率) 美元/人民幣(匯率) 美元/南非幣(匯率) 紐幣/美元(匯率)
20250203 32.968 4.488725 1.0222 155.615 1.22895 0.6138 7.7937 7.34465 18.96275 0.55545
20250204 32.985 4.515515 1.0321 155.475 1.2419 0.62035 7.78945 7.3048 18.75225 0.56055
20250205 32.838 4.516933 1.04025 153.305 1.24995 0.6273 7.7885 7.27 18.6324 0.56755
20250206 32.826 4.501725 1.03725 152.575 1.24615 0.62585 7.78665 7.29185 18.6718 0.5656
20250207 32.754 4.492997 1.0392 151.775 1.24465 0.62915 7.7894 7.29 18.4269 0.56825
20250210 32.839 4.489058 1.03115 152.325 1.2399 0.62685 7.78865 7.31535 18.509 0.5651
20250211 32.835 4.492518 1.03045 152.035 1.23475 0.62825 7.79225 7.3088 18.47655 0.56515
20250212 32.861 4.493249 1.03785 153.645 1.2463 0.62905 7.78995 7.3134 18.45175 0.56535
20250213 32.802 4.495514 1.04185 154.315 1.2492 0.6273 7.7896 7.2966 18.48685 0.56405
20250214 32.77 4.508792 1.0474 152.595 1.2579 0.63355 7.78495 7.268 18.39775 0.5696
20250217 32.695 4.504815 1.04815 151.935 1.25945 0.63615 7.78115 7.2578 18.41465 0.57315
20250218 32.765 4.49752 1.04575 151.985 1.2608 0.63545 7.77815 7.28515 18.46165 0.57095
20250219 32.748 4.492109 1.04535 151.685 1.2619 0.63615 7.77445 7.2901 18.3444 0.5725
20250220 32.791 4.513419 1.04405 150.245 1.2611 0.6379 7.7786 7.2652 18.49565 0.57305
20250221 32.745 4.517075 1.04735 150.38 1.26585 0.63875 7.77145 7.24915 18.34395 0.57595
20250224 32.71 4.51326 1.0483 149.355 1.26445 0.63645 7.77225 7.24755 18.42025 0.57475
20250225 32.795 4.513412 1.0477 149.44 1.26265 0.6343 7.7734 7.2661 18.3781 0.57275
20250226 32.79 4.517806 1.05015 149.465 1.26565 0.633 7.7715 7.25795 18.4109 0.57095
20250227 32.82 4.513144 1.04765 149.205 1.2672 0.63005 7.77445 7.2721 18.46115 0.5685
20250303 32.917 4.507029 1.04035 150.22 1.2603 0.62175 7.7772 7.3035 18.6565 0.56025
20250304 32.913 4.515598 1.0493 149.115 1.26995 0.62035 7.77665 7.28875 18.6252 0.56115
20250305 32.816 4.522143 1.06835 149.555 1.28445 0.62765 7.77175 7.25675 18.432 0.56715
20250306 32.854 4.535363 1.08015 148.215 1.2899 0.6334 7.7723 7.24395 18.3632 0.57325
20250307 32.834 4.533949 1.08395 147.625 1.2912 0.6313 7.7728 7.2418 18.1154 0.57245
20250310 32.92 4.529957 1.08125 147.375 1.28845 0.6319 7.7672 7.2672 18.3115 0.57285
20250311 32.884 4.547463 1.08965 147.135 1.2918 0.6285 7.769 7.2313 18.2562 0.5702

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器