正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20250502 31.064 4.288043 1.13175 145.2 1.32865 0.64155 7.75525 7.24435 18.45055 0.592
20250505 30.145 4.184156 1.1325 144.125 1.32855 0.64745 7.75 7.20455 18.33955 0.59695
20250506 30.28 4.199836 1.1344 143.075 1.33285 0.64585 7.7501 7.2098 18.2244 0.59875
20250507 30.295 4.194464 1.13635 143.355 1.3349 0.6477 7.75795 7.2226 18.2767 0.5999
20250508 30.303 4.187753 1.12895 144.615 1.32745 0.64165 7.7711 7.2361 18.2697 0.59215
20250509 30.308 4.182534 1.12475 145.195 1.32595 0.6404 7.77655 7.24635 18.18955 0.58965
20250512 30.316 4.203617 1.10975 148.055 1.31685 0.64015 7.79565 7.2119 18.26035 0.588
20250513 30.455 4.233062 1.11135 147.85 1.321 0.64075 7.7954 7.19455 18.29635 0.58895
20250514 30.284 4.202783 1.12265 146.575 1.33355 0.6491 7.80185 7.2057 18.229 0.5956
20250515 30.189 4.187275 1.1198 145.865 1.3275 0.64225 7.8093 7.2097 18.24605 0.58915
20250516 30.172 4.188205 1.1202 145.295 1.3308 0.6421 7.81325 7.20405 18.0819 0.59105
20250519 30.205 4.188135 1.12495 144.845 1.3365 0.6426 7.8199 7.21205 17.98405 0.58955
20250520 30.179 4.179822 1.12645 144.255 1.3386 0.642 7.828 7.22015 18.06735 0.5922
20250521 30.158 4.184061 1.1325 144.025 1.3408 0.64445 7.8309 7.20785 17.89335 0.5934
20250522 30.07 4.174738 1.13325 142.875 1.34365 0.64575 7.82685 7.20285 17.93915 0.59385
20250523 30.023 4.179802 1.1344 143.295 1.3487 0.6454 7.83005 7.1829 17.8688 0.59445
20250526 29.935 4.170544 1.1393 142.825 1.3568 0.65125 7.8364 7.1777 17.87065 0.60185
20250527 29.953 4.165624 1.13475 143.745 1.35325 0.64515 7.83545 7.1905 17.92465 0.59655
20250528 29.91 4.160989 1.13235 144.15 1.3505 0.6445 7.83755 7.1882 17.92895 0.59695
20250529 29.929 4.163303 1.12755 145.205 1.34735 0.6446 7.83775 7.18875 17.9414 0.5969
20250602 29.988 4.161405 1.1422 142.85 1.3549 0.6483 7.84355 7.2062 17.89115 0.6021
20250603 30.005 4.171685 1.14115 142.785 1.351 0.6455 7.84385 7.19255 17.88605 0.5995
20250604 29.952 4.164646 1.13865 144.065 1.3534 0.64655 7.84735 7.19195 17.81445 0.60035
20250605 29.922 4.167686 1.14165 143.355 1.3569 0.65015 7.84615 7.1795 17.7768 0.60385
20250606 29.931 4.165348 1.1423 143.92 1.35415 0.64945 7.84695 7.1857 17.7775 0.60345
20250609 29.948 4.168013 1.14235 144.105 1.3567 0.6523 7.84795 7.1852 17.70985 0.60545
20250610 29.955 4.16725 1.1404 144.58 1.34795 0.65025 7.8488 7.1882 17.7481 0.60365
20250611 29.92 4.163039 1.1423 145.065 1.3492 0.6511 7.8492 7.18705 17.71535 0.60315
20250612 29.66 4.128197 1.1531 143.845 1.35445 0.64875 7.84875 7.18475 17.847 0.60215
20250613 29.668 4.130705 1.15425 143.735 1.3561 0.6494 7.8494 7.1823 17.92945 0.6025
20250616 29.52 4.110571 1.1581 144.265 1.3581 0.6508 7.84975 7.1815 17.8622 0.60305
20250617 29.535 4.110977 1.15555 144.685 1.35645 0.65385 7.84965 7.1844 17.8114 0.60715
20250618 29.542 4.110178 1.1511 145.045 1.34635 0.6501 7.84985 7.1875 17.996 0.60295
20250619 29.621 4.117763 1.1465 145.34 1.3412 0.6469 7.84985 7.19345 18.07415 0.59765
20250620 29.529 4.109758 1.1514 145.365 1.34745 0.64865 7.84985 7.1851 18.00355 0.5997
20250623 29.734 4.137724 1.14945 147.495 1.3434 0.64185 7.84995 7.1861 18.03965 0.59245
20250624 29.536 4.115074 1.15925 145.095 1.35855 0.64975 7.84995 7.1775 17.7733 0.6016
20250625 29.391 4.09881 1.15985 145.385 1.3618 0.64955 7.84995 7.1706 17.73115 0.6021
20250626 29.165 4.071201 1.17285 143.87 1.3751 0.65415 7.84975 7.16375 17.6012 0.60645
20250627 29.18 4.07166 1.17215 144.375 1.37435 0.65545 7.8499 7.1666 17.84835 0.60745
20250630 29.902 4.174887 1.17205 144.13 1.3698 0.65345 7.84985 7.16235 17.7865 0.60665

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器