正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20260302 31.431 4.56529 1.17145 157.17 1.33505 0.7053 7.8215 6.8848 16.16095 0.5939
20260303 31.609 4.579638 1.16335 157.435 1.33155 0.7071 7.80685 6.90205 16.22715 0.5906
20260304 31.695 4.583699 1.1606 157.325 1.33515 0.7026 7.8166 6.9147 16.51205 0.59025
20260305 31.683 4.591025 1.1591 157.345 1.3323 0.7019 7.82095 6.90105 16.5026 0.59075
20260306 31.678 4.590586 1.1611 157.505 1.3369 0.7042 7.8233 6.90065 16.6025 0.5911
20260309 31.92 4.611387 1.15475 158.535 1.3331 0.69945 7.81345 6.922 16.8707 0.5886
20260310 31.828 4.629192 1.16525 157.435 1.34715 0.71 7.8253 6.8755 16.26355 0.59285
20260311 31.755 4.623401 1.1619 158.24 1.34325 0.71725 7.82735 6.8683 16.3035 0.59375
20260312 31.845 4.632237 1.15545 158.695 1.33905 0.7142 7.82595 6.87465 16.5536 0.59095
20260313 31.918 4.622971 1.1439 159.44 1.32655 0.70185 7.82765 6.9042 16.91875 0.58055
20260316 31.948 4.626805 1.1428 159.35 1.32375 0.7011 7.8309 6.905 16.88195 0.58065
20260317 31.885 4.62798 1.149 159.165 1.3301 0.7063 7.83725 6.8896 16.74265 0.58205
20260318 31.832 4.629614 1.15285 158.875 1.33585 0.71115 7.83915 6.87575 16.62345 0.58575
20260319 31.953 4.627338 1.1449 159.075 1.32615 0.70315 7.8358 6.90525 16.97255 0.58085
20260320 31.97 4.64441 1.1575 158.295 1.34355 0.7093 7.8377 6.88355 16.75545 0.58895
20260323 32.092 4.644162 1.1536 159.49 1.33145 0.69655 7.8284 6.9102 17.18975 0.5795
20260324 32.028 4.649281 1.1601 158.515 1.3418 0.69855 7.83495 6.8888 16.87495 0.58425
20260325 31.952 4.629525 1.16055 158.945 1.34105 0.69735 7.8202 6.9018 16.89845 0.58185
20260326 31.905 4.618504 1.15535 159.495 1.3344 0.69375 7.82205 6.9081 17.0368 0.5785
20260327 31.88 4.609402 1.152 159.885 1.3316 0.689 7.8319 6.9163 17.1264 0.57655
20260330 31.996 4.625118 1.14945 159.775 1.32425 0.6851 7.83515 6.9179 17.14715 0.5724
20260331 31.98 4.626738 1.14665 159.655 1.31995 0.68585 7.8387 6.912 17.08285 0.5711
20260401 31.949 4.644618 1.1585 158.735 1.3269 0.6934 7.83875 6.8787 16.87655 0.57545
20260402 31.972 4.63578 1.15345 159.59 1.32145 0.688 7.8366 6.8968 16.9504 0.5715
20260407 31.967 4.658327 1.1564 159.645 1.32555 0.69305 7.8367 6.86235 16.84995 0.57105
20260408 31.785 4.656916 1.16865 158.275 1.34185 0.70515 7.8326 6.82535 16.41405 0.5823
20260409 31.748 4.641399 1.1661 159.045 1.3388 0.7024 7.8341 6.8402 16.4792 0.5829
20260410 31.726 4.643449 1.16855 159.275 1.3421 0.70615 7.8327 6.8324 16.4528 0.5838
20260413 31.785 4.651258 1.1692 159.655 1.3426 0.7054 7.8311 6.83365 16.5395 0.58325

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器