| 嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260601 | 31.379 | 4.638789 | 1.16585 | 159.44 | 1.34675 | 0.7181 | 7.8374 | 6.7645 | 16.2436 | 0.59685 |
| 20260602 | 31.445 | 4.65103 | 1.16465 | 159.695 | 1.34695 | 0.71835 | 7.83805 | 6.76085 | 16.19835 | 0.5935 |
| 20260603 | 31.44 | 4.641927 | 1.1612 | 159.725 | 1.34495 | 0.7164 | 7.8356 | 6.77305 | 16.3004 | 0.5901 |
| 20260604 | 31.46 | 4.641954 | 1.1606 | 159.895 | 1.34285 | 0.7132 | 7.8359 | 6.7773 | 16.2947 | 0.5867 |
| 20260605 | 31.475 | 4.64892 | 1.164 | 159.93 | 1.34535 | 0.7134 | 7.83385 | 6.7704 | 16.2936 | 0.58745 |
| 20260608 | 31.58 | 4.654039 | 1.1519 | 160.19 | 1.33295 | 0.70515 | 7.83465 | 6.7855 | 16.561 | 0.58045 |
| 20260609 | 31.618 | 4.668524 | 1.15395 | 160.2 | 1.3371 | 0.7052 | 7.8369 | 6.7726 | 16.45935 | 0.5828 |
| 20260610 | 31.668 | 4.671632 | 1.15495 | 160.405 | 1.33855 | 0.7014 | 7.8369 | 6.7788 | 16.5386 | 0.58075 |
| 20260611 | 31.631 | 4.665857 | 1.1541 | 160.515 | 1.33785 | 0.6998 | 7.83595 | 6.77925 | 16.54775 | 0.5789 |
| 20260612 | 31.618 | 4.676207 | 1.15695 | 160.24 | 1.34 | 0.70335 | 7.8357 | 6.76145 | 16.2821 | 0.5821 |
| 20260615 | 31.564 | 4.670209 | 1.1606 | 160.145 | 1.34305 | 0.7072 | 7.83565 | 6.7586 | 16.1733 | 0.58465 |
| 20260616 | 31.559 | 4.669249 | 1.15985 | 160.25 | 1.34185 | 0.70595 | 7.8325 | 6.7589 | 16.17875 | 0.5823 |
| 20260617 | 31.575 | 4.672405 | 1.16045 | 160.18 | 1.34165 | 0.7061 | 7.8346 | 6.75775 | 16.2297 | 0.58185 |
| 20260618 | 31.588 | 4.669812 | 1.15055 | 160.62 | 1.3282 | 0.7029 | 7.837 | 6.7643 | 16.36005 | 0.5781 |
| 20260622 | 31.631 | 4.66456 | 1.14425 | 161.78 | 1.31885 | 0.6996 | 7.83965 | 6.78115 | 16.4668 | 0.572 |
| 20260623 | 31.625 | 4.658299 | 1.14135 | 161.4 | 1.32285 | 0.6949 | 7.83965 | 6.78895 | 16.50065 | 0.56875 |
| 20260624 | 31.751 | 4.661999 | 1.1342 | 161.73 | 1.3175 | 0.6894 | 7.84005 | 6.8106 | 16.6388 | 0.56425 |
| 20260625 | 31.835 | 4.678726 | 1.1362 | 161.82 | 1.31855 | 0.69 | 7.84005 | 6.8042 | 16.5501 | 0.56465 |
| 20260626 | 31.86 | 4.681795 | 1.13955 | 161.59 | 1.32075 | 0.6894 | 7.84165 | 6.8051 | 16.4688 | 0.56495 |
| 20260629 | 31.845 | 4.68682 | 1.1402 | 161.805 | 1.32105 | 0.68945 | 7.843 | 6.7946 | 16.43425 | 0.56515 |
| 20260630 | 31.837 | 4.688539 | 1.13895 | 162.33 | 1.32275 | 0.68775 | 7.84175 | 6.7904 | 16.4201 | 0.56495 |
| 20260701 | 31.874 | 4.687295 | 1.14005 | 162.68 | 1.3243 | 0.68915 | 7.84385 | 6.8001 | 16.42285 | 0.56755 |
| 20260702 | 31.91 | 4.699896 | 1.14165 | 161.2 | 1.33525 | 0.69015 | 7.8442 | 6.7895 | 16.3772 | 0.5686 |
| 20260703 | 31.93 | 4.706578 | 1.14545 | 160.87 | 1.3369 | 0.6946 | 7.84305 | 6.7841 | 16.2107 | 0.5721 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |