| 嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) | 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) | 甇?_蝢?(?舐?) | 蝢?_?亙馳(?舐?) | ?梢?_蝢?(?舐?) | 瞉喳馳_蝢?(?舐?) | 蝢?_皜臬馳(?舐?) | 蝢?_鈭箸?撟??舐?) | 蝢?_??撟??舐?) | 蝝撟δ蝢?(?舐?) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260504 | 31.61 | 4.632762 | 1.1716 | 156.935 | 1.3564 | 0.71905 | 7.8338 | 6.82315 | 16.62705 | 0.5898 |
| 20260505 | 31.605 | 4.626403 | 1.1692 | 157.285 | 1.35435 | 0.7159 | 7.83605 | 6.83145 | 16.7588 | 0.588 |
| 20260506 | 31.488 | 4.62014 | 1.1734 | 156.21 | 1.3593 | 0.72345 | 7.8363 | 6.8154 | 16.454 | 0.5951 |
| 20260507 | 31.409 | 4.619353 | 1.1767 | 156.255 | 1.36215 | 0.72635 | 7.8318 | 6.79945 | 16.2936 | 0.59775 |
| 20260508 | 31.429 | 4.619937 | 1.1745 | 156.81 | 1.3586 | 0.7224 | 7.8295 | 6.8029 | 16.4577 | 0.59505 |
| 20260511 | 31.415 | 4.624791 | 1.17765 | 157.07 | 1.36035 | 0.72435 | 7.8294 | 6.79275 | 16.4204 | 0.5952 |
| 20260512 | 31.48 | 4.632565 | 1.17445 | 157.595 | 1.35045 | 0.72155 | 7.8288 | 6.79535 | 16.55485 | 0.5942 |
| 20260513 | 31.506 | 4.641023 | 1.1709 | 157.775 | 1.35275 | 0.7238 | 7.83015 | 6.7886 | 16.45365 | 0.5933 |
| 20260514 | 31.51 | 4.64303 | 1.1708 | 157.91 | 1.35125 | 0.72515 | 7.83275 | 6.7865 | 16.40915 | 0.59345 |
| 20260515 | 31.551 | 4.635284 | 1.1635 | 158.465 | 1.33555 | 0.7163 | 7.82885 | 6.8067 | 16.6352 | 0.5855 |
| 20260518 | 31.545 | 4.636263 | 1.1634 | 158.895 | 1.33545 | 0.71505 | 7.83065 | 6.80395 | 16.6676 | 0.5854 |
| 20260519 | 31.65 | 4.650588 | 1.1629 | 159.065 | 1.33935 | 0.7119 | 7.8326 | 6.8056 | 16.6202 | 0.5845 |
| 20260520 | 31.643 | 4.647724 | 1.15875 | 159.08 | 1.33815 | 0.7108 | 7.83315 | 6.8083 | 16.6762 | 0.5835 |
| 20260521 | 31.595 | 4.646424 | 1.16285 | 158.915 | 1.3449 | 0.71345 | 7.83335 | 6.79985 | 16.46715 | 0.58715 |
| 20260522 | 31.568 | 4.643779 | 1.16065 | 159.125 | 1.3427 | 0.71325 | 7.83635 | 6.7979 | 16.49235 | 0.58615 |
| 20260525 | 31.47 | 4.638867 | 1.16405 | 158.935 | 1.34875 | 0.71615 | 7.83455 | 6.784 | 16.33745 | 0.58705 |
| 20260526 | 31.451 | 4.633707 | 1.16395 | 159.21 | 1.34765 | 0.7164 | 7.8358 | 6.78745 | 16.3481 | 0.58475 |
| 20260527 | 31.42 | 4.633319 | 1.1644 | 159.37 | 1.34495 | 0.7138 | 7.83475 | 6.7813 | 16.3599 | 0.58765 |
| 20260528 | 31.428 | 4.635253 | 1.1611 | 159.505 | 1.33995 | 0.712 | 7.8335 | 6.7802 | 16.4128 | 0.5887 |
| 20260529 | 31.384 | 4.637049 | 1.16355 | 159.23 | 1.34195 | 0.7155 | 7.83535 | 6.7681 | 16.2657 | 0.59575 |
| 20260601 | 31.379 | 4.638789 | 1.16585 | 159.44 | 1.34675 | 0.7181 | 7.8374 | 6.7645 | 16.2436 | 0.59685 |
| 20260602 | 31.445 | 4.65103 | 1.16465 | 159.695 | 1.34695 | 0.71835 | 7.83805 | 6.76085 | 16.19835 | 0.5935 |
| 20260603 | 31.44 | 4.641927 | 1.1612 | 159.725 | 1.34495 | 0.7164 | 7.8356 | 6.77305 | 16.3004 | 0.5901 |
| 20260604 | 31.46 | 4.641954 | 1.1606 | 159.895 | 1.34285 | 0.7132 | 7.8359 | 6.7773 | 16.2947 | 0.5867 |
| 20260605 | 31.475 | 4.64892 | 1.164 | 159.93 | 1.34535 | 0.7134 | 7.83385 | 6.7704 | 16.2936 | 0.58745 |
| 20260608 | 31.58 | 4.654039 | 1.1519 | 160.19 | 1.33295 | 0.70515 | 7.83465 | 6.7855 | 16.561 | 0.58045 |
| 20260609 | 31.618 | 4.668524 | 1.15395 | 160.2 | 1.3371 | 0.7052 | 7.8369 | 6.7726 | 16.45935 | 0.5828 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |