日期 | 美元/新台幣(匯率) | 人民幣/新台幣(匯率) | 歐元/美元(匯率) | 美元/日幣(匯率) | 英鎊/美元(匯率) | 澳幣/美元(匯率) | 美元/港幣(匯率) | 美元/人民幣(匯率) | 美元/南非幣(匯率) | 紐幣/美元(匯率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250401 | 33.196 | 4.560566 | 1.08065 | 149.575 | 1.2918 | 0.6252 | 7.78075 | 7.2789 | 18.4092 | 0.5676 |
20250402 | 33.088 | 4.546357 | 1.07955 | 149.565 | 1.2912 | 0.63045 | 7.7808 | 7.2779 | 18.53 | 0.57375 |
20250407 | 33.055 | 4.513197 | 1.1005 | 145.875 | 1.28855 | 0.6021 | 7.76815 | 7.3241 | 19.4325 | 0.55855 |
20250408 | 33.007 | 4.489282 | 1.09425 | 147.095 | 1.2754 | 0.60555 | 7.76925 | 7.3524 | 19.481 | 0.56005 |
20250409 | 33.002 | 4.47319 | 1.1016 | 145.395 | 1.2801 | 0.60145 | 7.76005 | 7.37775 | 19.70345 | 0.55605 |
20250410 | 32.868 | 4.466827 | 1.10235 | 146.31 | 1.28735 | 0.61525 | 7.76365 | 7.35825 | 19.41155 | 0.5673 |
20250411 | 32.705 | 4.463513 | 1.13645 | 143.03 | 1.30605 | 0.62105 | 7.75625 | 7.3272 | 19.3702 | 0.579 |
20250414 | 32.51 | 4.449839 | 1.14005 | 142.885 | 1.3178 | 0.63345 | 7.75625 | 7.3059 | 18.90255 | 0.58835 |
20250415 | 32.516 | 4.44471 | 1.13565 | 143.255 | 1.3228 | 0.6356 | 7.75595 | 7.31565 | 18.7994 | 0.59045 |
20250416 | 32.52 | 4.437517 | 1.1377 | 142.215 | 1.32795 | 0.63445 | 7.75815 | 7.3284 | 18.90965 | 0.59135 |
20250417 | 32.531 | 4.458406 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
20250418 | 32.608 | 4.46472 | 1.1371 | 142.375 | 1.32625 | 0.6369 | 7.76255 | 7.3035 | 18.87425 | 0.5929 |
20250421 | 32.46 | 4.452441 | 1.15435 | 140.685 | 1.3403 | 0.64275 | 7.76085 | 7.2904 | 18.714 | 0.6012 |
20250422 | 32.498 | 4.441144 | 1.15035 | 140.355 | 1.3382 | 0.64225 | 7.7563 | 7.3175 | 18.6199 | 0.6011 |
20250423 | 32.492 | 4.453386 | 1.1385 | 141.915 | 1.33005 | 0.64085 | 7.7595 | 7.296 | 18.5312 | 0.59845 |
20250424 | 32.529 | 4.459336 | 1.13825 | 142.615 | 1.33 | 0.63815 | 7.75825 | 7.2946 | 18.62705 | 0.59725 |
20250425 | 32.526 | 4.464389 | 1.1357 | 143.255 | 1.32995 | 0.63895 | 7.7585 | 7.28565 | 18.8022 | 0.59675 |
20250428 | 32.465 | 4.446666 | 1.1343 | 143.625 | 1.3308 | 0.6374 | 7.7574 | 7.301 | 18.7116 | 0.59355 |
20250429 | 32.229 | 4.43832 | 1.1392 | 142.385 | 1.34135 | 0.64195 | 7.75875 | 7.26155 | 18.55815 | 0.59705 |
20250430 | 32.017 | 4.408197 | 1.13775 | 142.8 | 1.3381 | 0.63925 | 7.75565 | 7.26305 | 18.6108 | 0.59255 |
20250502 | 31.064 | 4.288043 | 1.13175 | 145.2 | 1.32865 | 0.64155 | 7.75525 | 7.24435 | 18.45055 | 0.592 |
20250505 | 30.145 | 4.184156 | 1.1325 | 144.125 | 1.32855 | 0.64745 | 7.75 | 7.20455 | 18.33955 | 0.59695 |
20250506 | 30.28 | 4.199836 | 1.1344 | 143.075 | 1.33285 | 0.64585 | 7.7501 | 7.2098 | 18.2244 | 0.59875 |
20250507 | 30.295 | 4.194464 | 1.13635 | 143.355 | 1.3349 | 0.6477 | 7.75795 | 7.2226 | 18.2767 | 0.5999 |
20250508 | 30.303 | 4.187753 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A383影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |