正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

嚜踵??蝢?_?啣啣??舐?) 鈭箸?撟δ?啣啣??舐?) 甇?_蝢?(?舐?) 蝢?_?亙馳(?舐?) ?梢?_蝢?(?舐?) 瞉喳馳_蝢?(?舐?) 蝢?_皜臬馳(?舐?) 蝢?_鈭箸?撟??舐?) 蝢?_??撟??舐?) 蝝撟δ蝢?(?舐?)
20260803 32.438 4.80303 1.1527 156.745 1.3461 0.7016 7.84155 6.75365 16.4583 0.5875
20260804 32.447 4.804265 1.15095 157.8 1.3434 0.702 7.84265 6.7538 16.49345 0.5871
20260805 32.315 4.789148 1.15375 157.79 1.3463 0.70445 7.8436 6.74755 16.4013 0.5866
20260806 32.261 4.778564 1.15435 157.865 1.34625 0.70395 7.84375 6.7512 16.3424 0.5875
20260807 32.288 4.785889 1.1519 158.48 1.34455 0.7036 7.84495 6.7465 16.3038 0.58695
20260810 32.231 4.778504 1.15655 158.465 1.35045 0.7074 7.8456 6.745 16.1566 0.58965
20260811 32.278 4.782986 1.15335 159.355 1.3501 0.70495 7.84635 6.7485 16.2667 0.587
20260812 32.246 4.779276 1.1536 159.33 1.35095 0.7058 7.84705 6.74705 16.1835 0.58625
20260813 32.168 4.767973 1.15255 159.38 1.34805 0.7047 7.84625 6.7467 16.1826 0.5834
20260814 32.046 4.752358 1.15535 159.2 1.35165 0.70725 7.84655 6.7432 16.1813 0.5875
20260817 31.852 4.727155 1.16075 158.96 1.35665 0.7119 7.84535 6.7381 16.1605 0.592
20260818 31.945 4.735271 1.15715 159.725 1.35255 0.71035 7.84375 6.7462 16.2665 0.5875
20260819 31.937 4.739515 1.1604 159.1 1.35635 0.70795 7.84205 6.73845 16.18255 0.5878
20260820 31.925 4.74779 1.16945 158.4 1.363 0.7126 7.8436 6.7242 16.1007 0.59545
20260821 31.848 4.73997 1.1694 158.825 1.36405 0.7154 7.83995 6.71905 16.0481 0.59675
20260824 31.854 4.736881 1.16635 159.235 1.3629 0.71615 7.8372 6.7247 16.02015 0.5966
20260825 31.868 4.739728 1.1659 159.475 1.36315 0.71405 7.83875 6.7236 16.02995 0.59485
20260826 31.818 4.735091 1.1675 158.975 1.36355 0.7185 7.839 6.7196 15.9313 0.59605
20260827 31.708 4.718943 1.1655 159.325 1.35905 0.7185 7.83895 6.7193 15.9534 0.5944
20260828 31.628 4.70574 1.1646 159.575 1.3584 0.7194 7.8391 6.72115 15.98215 0.5957
20260831 31.666 4.711964 1.1598 159.595 1.35445 0.71595 7.8383 6.72035 16.1284 0.59165
20260901 31.633 4.704618 1.1589 159.995 1.35315 0.7154 7.83995 6.7238 16.15805 0.59015
20260902 31.728 4.719001 1.15785 159.725 1.35115 0.7139 7.8427 6.72345 16.14345 0.58315
20260903 31.755 4.726764 1.16035 157.155 1.35015 0.7171 7.84105 6.71815 16.0704 0.58615
20260904 31.63 4.714293 1.16195 156.375 1.3535 0.72005 7.8408 6.7094 15.9709 0.5882
20260907 31.552 4.703678 1.1632 154.725 1.35385 0.72235 7.83995 6.70795 15.9635 0.58855
20260908 31.535 4.69922 1.161 153.95 1.35255 0.7209 7.8413 6.7107 16.0798 0.5843
20260909 31.505 4.698498 1.1639 153.34 1.35495 0.72265 7.8426 6.70535 16.0082 0.585

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器