正在載入頁面資料...

外幣參考匯率

日期 美元/新台幣(匯率) 人民幣/新台幣(匯率) 歐元/美元(匯率) 美元/日幣(匯率) 英鎊/美元(匯率) 澳幣/美元(匯率) 美元/港幣(匯率) 美元/人民幣(匯率) 美元/南非幣(匯率) 紐幣/美元(匯率)
20250102 32.868 4.486909 1.03575 156.695 1.25105 0.62065 7.77565 7.3253 18.7963 0.5608
20250103 32.917 4.478983 1.02845 157.275 1.23965 0.62125 7.77795 7.3492 18.7189 0.5602
20250106 32.862 4.468903 1.03375 157.69 1.24655 0.62345 7.77465 7.3535 18.692 0.56285
20250107 32.739 4.462424 1.04105 157.405 1.25405 0.62735 7.7721 7.3366 18.6015 0.56785
20250108 32.883 4.473042 1.033 158.155 1.2458 0.62255 7.77635 7.35135 18.7989 0.56265
20250109 32.94 4.477567 1.0294 158.155 1.22715 0.618 7.77965 7.3567 18.97245 0.55825
20250110 32.964 4.481884 1.02975 158.415 1.2292 0.61925 7.78465 7.35495 18.94825 0.55885
20250113 33.119 4.504449 1.023 157.535 1.2165 0.6156 7.7862 7.3525 19.14685 0.5563
20250114 32.971 4.48732 1.02615 157.52 1.2228 0.62045 7.78475 7.3476 18.94665 0.56275
20250115 33.065 4.501238 1.03125 156.795 1.2228 0.6209 7.7883 7.34575 18.8685 0.56225
20250116 32.928 4.481468 1.0294 156.045 1.2206 0.62165 7.78795 7.3476 18.8075 0.56085
20250117 32.926 4.482249 1.029 155.485 1.21875 0.62125 7.78555 7.34585 18.7309 0.55995
20250120 32.808 4.477537 1.0315 156.105 1.2211 0.6219 7.78365 7.32725 18.6728 0.56155
20250121 32.765 4.498995 1.0368 155.685 1.22645 0.62345 7.7834 7.28275 18.6543 0.56365
20250122 32.774 4.498592 1.04145 156 1.23265 0.6264 7.78895 7.2854 18.5198 0.56585
20250203 32.968 4.488725 1.0222 155.615 1.22895 0.6138 7.7937 7.34465 18.96275 0.55545
20250204 32.985 4.515515 1.0321 155.475 1.2419 0.62035 7.78945 7.3048 18.75225 0.56055

資料來源


尤物麻將 Online
龍心傳奇Online
龍心傳奇Online

旺來麻將ONline

麻將大悶鍋

A383影音城

榮耀騎士團

光速城市免費計數器