日期 | 銀行 | 存放款利率 |
---|---|---|
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.600 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.600 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.660 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.630 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.835 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.785 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.950 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.900 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-一年-機動 | 1.065 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-一年-固定 | 1.035 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-二年-機動 | 1.100 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-二年-固定 | 1.050 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-三年-機動 | 1.115 |
2022-05 | 台灣銀行-定期存款-三年-固定 | 1.065 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.125 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.085 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.155 |
2022-05 | 台灣銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.115 |
2022-05 | 台灣銀行-活期存款-機動 | 0.080 |
2022-05 | 台灣銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 台灣銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.200 |
2022-05 | 台灣銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 台灣銀行-基準利率-機動 | 2.616 |
2022-05 | 台灣銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.600 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.600 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.660 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.640 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.835 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.775 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.950 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.890 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-一年-機動 | 1.065 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-一年-固定 | 1.035 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-二年-機動 | 1.070 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-二年-固定 | 1.035 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-三年-機動 | 1.075 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期存款-三年-固定 | 1.055 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.100 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.075 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.115 |
2022-05 | 合作金庫銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.105 |
2022-05 | 合作金庫銀行-活期存款-機動 | 0.080 |
2022-05 | 合作金庫銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 合作金庫銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.200 |
2022-05 | 合作金庫銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 合作金庫銀行-基準利率-機動 | 2.590 |
2022-05 | 合作金庫銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.600 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.600 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.660 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.660 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.810 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.770 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.920 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.880 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-一年-機動 | 1.065 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-一年-固定 | 1.040 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-二年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-二年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-三年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 彰化銀行-定期存款-三年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.090 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.170 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.095 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.270 |
2022-05 | 彰化銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.095 |
2022-05 | 彰化銀行-活期存款-機動 | 0.080 |
2022-05 | 彰化銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 彰化銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.230 |
2022-05 | 彰化銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 彰化銀行-基準利率-機動 | 2.570 |
2022-05 | 彰化銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.590 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.590 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.620 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.620 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.770 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.770 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.920 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.880 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-一年-機動 | 1.065 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-一年-固定 | 1.015 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-二年-機動 | 1.070 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-二年-固定 | 1.040 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-三年-機動 | 1.100 |
2022-05 | 高雄銀行-定期存款-三年-固定 | 1.050 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.110 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.140 |
2022-05 | 高雄銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.090 |
2022-05 | 高雄銀行-活期存款-機動 | 0.030 |
2022-05 | 高雄銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 高雄銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.100 |
2022-05 | 高雄銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 高雄銀行-基準利率-機動 | 3.090 |
2022-05 | 高雄銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.600 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.590 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.530 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.520 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.650 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.650 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.830 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.800 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-一年-機動 | 0.970 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-一年-固定 | 0.910 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-二年-機動 | 0.970 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-二年-固定 | 0.920 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-三年-機動 | 0.980 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期存款-三年-固定 | 0.940 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-活期存款-機動 | 0.010 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.070 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-基準利率-機動 | 2.181 |
2022-05 | 花旗(台灣)商業銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-一個月-機動 | 0.590 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-一個月-固定 | 0.590 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-三個月-機動 | 0.660 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-三個月-固定 | 0.660 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-六個月-機動 | 0.780 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-六個月-固定 | 0.780 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-九個月-機動 | 0.785 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-九個月-固定 | 0.790 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-一年-機動 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-一年-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-二年-機動 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-二年-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-三年-機動 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期存款-三年-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.060 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.070 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.095 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.100 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.095 |
2022-05 | 中華郵政公司-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.100 |
2022-05 | 中華郵政公司-活期存款-機動 | 0.080 |
2022-05 | 中華郵政公司-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-活期儲蓄存款-機動 | 0.200 |
2022-05 | 中華郵政公司-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-基準利率-機動 | - |
2022-05 | 中華郵政公司-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.600 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.590 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.650 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.610 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.800 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.740 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.930 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.880 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-一年-機動 | 1.060 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-一年-固定 | 1.010 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-二年-機動 | 1.060 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-二年-固定 | 1.020 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-三年-機動 | 1.060 |
2022-05 | 台新銀行-定期存款-三年-固定 | 1.030 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.040 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.050 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.090 |
2022-05 | 台新銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.060 |
2022-05 | 台新銀行-活期存款-機動 | 0.030 |
2022-05 | 台新銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 台新銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.100 |
2022-05 | 台新銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 台新銀行-基準利率-機動 | 2.880 |
2022-05 | 台新銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.60000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.60000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.66000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.65000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.83500 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.78500 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.95000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.90000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-一年-固定 | 1.03500 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-二年-機動 | 1.07000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-二年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-三年-機動 | 1.07500 |
2022-05 | 土地銀行-定期存款-三年-固定 | 1.06000 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.07000 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.09500 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.07500 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.11000 |
2022-05 | 土地銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.11000 |
2022-05 | 土地銀行-活期存款-機動 | 0.08000 |
2022-05 | 土地銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 土地銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.18000 |
2022-05 | 土地銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 土地銀行-基準利率-機動 | 2.69000 |
2022-05 | 土地銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.60000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.60000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.66000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.66000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.81000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.77000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.92000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.88000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-一年-固定 | 1.04500 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-二年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-二年-固定 | 1.07000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-三年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 華南銀行-定期存款-三年-固定 | 1.07000 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.09000 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.17000 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.09500 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.27000 |
2022-05 | 華南銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.09500 |
2022-05 | 華南銀行-活期存款-機動 | 0.08000 |
2022-05 | 華南銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 華南銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.23000 |
2022-05 | 華南銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 華南銀行-基準利率-機動 | 2.59600 |
2022-05 | 華南銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.60000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.57000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.66000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.63000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.83000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.79000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.96000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.92000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-一年-固定 | 1.02500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-二年-機動 | 1.07000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-二年-固定 | 1.03000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-三年-機動 | 1.07500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期存款-三年-固定 | 1.03500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.05000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.09500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.05500 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.10000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.06000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-活期存款-機動 | 0.01000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 台北富邦銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.07000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 台北富邦銀行-基準利率-機動 | 3.16000 |
2022-05 | 台北富邦銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.59000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.59000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.65000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.62000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.81000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.78000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.94000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.91000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-一年-固定 | 1.01500 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-二年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-二年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-三年-機動 | 1.10000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期存款-三年-固定 | 1.05000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.11000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.06000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.14000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.09000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-活期存款-機動 | 0.05000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.18000 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-基準利率-機動 | 2.62500 |
2022-05 | 兆豐國際商業銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.60000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.60000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.66000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.65000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.81000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.77000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.93000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.88000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-一年-固定 | 1.00500 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-二年-機動 | 1.07000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-二年-固定 | 1.05000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-三年-機動 | 1.07500 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期存款-三年-固定 | 1.05000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.12000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.07500 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.20000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.09500 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-活期存款-機動 | 0.08000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.20000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-基準利率-機動 | 2.24000 |
2022-05 | 台灣中小企業銀行-基準利率-固定 | - |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-一個月-機動 | 0.60000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-一個月-固定 | 0.59000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-三個月-機動 | 0.66000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-三個月-固定 | 0.62000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-六個月-機動 | 0.81000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-六個月-固定 | 0.75000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-九個月-機動 | 0.92000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-九個月-固定 | 0.87000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-一年-機動 | 1.06500 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-一年-固定 | 1.02500 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-二年-機動 | 1.07000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-二年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-三年-機動 | 1.07500 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期存款-三年-固定 | 1.04500 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-一年-機動 | 1.09000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-一年-固定 | 1.04000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-二年-機動 | 1.09500 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-二年-固定 | 1.06000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-三年-機動 | 1.10000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-定期儲蓄存款-三年-固定 | 1.07000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-活期存款-機動 | 0.02000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-活期存款-固定 | - |
2022-05 | 中國信託商業銀行-活期儲蓄存款-機動 | 0.10000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-活期儲蓄存款-固定 | - |
2022-05 | 中國信託商業銀行-基準利率-機動 | 2.91000 |
2022-05 | 中國信託商業銀行-基準利率-固定 | - |
![]() 尤物麻將 Online |
![]() 龍心傳奇Online |
光速城市 |
![]() 旺來麻將ONline |
![]() 麻將大悶鍋 |
![]() A片影音城 |
![]() 榮耀騎士團 |