正在載入頁面資料...

金融機構代碼查詢

◄◄ [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163] ►► 共177頁 5292筆
總機構代號 機構代號 機構名稱 地址 電話 負責人 異動日期 金融機構網址
256 2563001 永豐金證券股份有限公司 朱士廷 20171207
256 2566001 永豐證券投資信託股份有限公司 陳思寬 20220118
256 2568001 永豐創業投資股份有限公司 許如玫 20190306
256 256A003 永豐金租賃股份有限公司 李文宏 20220601
257 玉山金融控股股份有限公司 臺北市松山區民生東路三段117號14樓及115號1樓 02-21751313 20241009 https://www.esunfhc.com/zh-tw
257 2571808 玉山商業銀行股份有限公司 黃男州 20240524
257 2573001 玉山綜合證券股份有限公司 林晋輝 20240524
257 2578001 玉山創業投資股份有限公司 陳茂欽 20240524
258 元大金融控股股份有限公司 臺北市大安區仁愛路三段157號5樓、6樓、10樓、13樓、16樓至20樓及臺北市中山區南京東路2段77號11樓 02-27811999 20241113 https://www.yuanta.com
258 2581806 元大商業銀行股份有限公司 張財育 20240612
258 2582001 元大人壽保險股份有限公司 江朝國 20240612
258 2583005 元大證券投資顧問股份有限公司 胡睿涵 20221031
258 2583006 元大證券股份有限公司 陳修偉 20190617
258 2583007 元大證券投資信託股份有限公司 劉宗聖 20190226
258 2585002 元大期貨股份有限公司 林添富 20140814
258 2588001 元大創業投資股份有限公司 陳麒漳 20190411
258 258A001 元大國際資產管理股份有限公司 宋耀明 20220307
259 台新金融控股股份有限公司 台北市仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 02-23268888 20241016 http://www.taishinholdings.com.tw
259 2591812 台新國際商業銀行股份有限公司 吳東亮 20190121
259 2592002 台新人壽保險股份有限公司 蔡康 20210810
259 2593002 台新綜合證券股份有限公司 郭嘉宏 20190121
259 2593003 台新證券投資信託股份有限公司 吳光雄 20200715
259 2593004 台新證券投資顧問股份有限公司 林能白 20200715
259 2598001 台新創業投資股份有限公司 謝壽夫 20190121
259 259A001 台新資產管理股份有限公司 吳統雄 20030101
260 新光金融控股股份有限公司 台北市忠孝西路一段66號38樓 02-23895858 20241011 http://www.skfh.com.tw
260 2601103 臺灣新光商業銀行股份有限公司 賴進淵 20231124
260 2602002 新光金保險代理人股份有限公司 黃明正 20231124
260 2602458 新光人壽保險股份有限公司 魏寶生 20231124
260 2603002 元富證券股份有限公司 陳俊宏 20201008

資料來源

成人視訊影音