正在載入頁面資料...

金融機構代碼查詢

◄◄ [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165] ►► 共177頁 5308筆
總機構代號 機構代號 機構名稱 地址 電話 負責人 異動日期 金融機構網址
262 2628001 第一創業投資股份有限公司 李建忠 20230727
262 262A001 第一金融資產管理股份有限公司 王蘭芬 20230921
262 262A002 第一金融管理顧問股份有限公司 李建忠 20230727
264 國票金融控股股份有限公司 台北市樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓 02-77520088 20240702 http://www.ibf.com.tw
264 2641826 樂天國際商業銀行股份有限公司 王東和 20240122
264 2643001 國票綜合證券股份有限公司 王祥文 20240122
264 2644062 國際票券金融股份有限公司 魏啟林 20170914
264 2648001 國票創業投資股份有限公司 楊承羲 20240122
264 264A001 國票金租賃股份有限公司 蘇松輝 20240705
265 臺灣金融控股股份有限公司 台北市重慶南路1段120號 02-23493456 20240710 https://www.twfhc.com.tw
265 2651004 臺灣銀行股份有限公司 凌忠嫄 20240815
265 2652001 臺銀人壽保險股份有限公司 張志宏 20230825
265 2653001 臺銀綜合證券股份有限公司 許慈美 20230525
266 合作金庫金融控股股份有限公司 臺北市松山區長安東路二段225號17樓,19樓 02-21738888 20240814 http://www.tcfhc.com.tw
266 2661006 合作金庫商業銀行股份有限公司 林衍茂 20230804
266 2662001 合作金庫人壽保險股份有限公司 徐錫漳 20221101
266 2663001 合作金庫證券股份有限公司 羅瑞燕 20231120
266 2664375 合作金庫票券金融股份有限公司 郭昭良 20131007
266 2668001 合作金庫創業投資股份有限公司 袁中越 20210408
266 266A001 合作金庫資產管理股份有限公司 周俊隆 20230821
266 266A002 合作金庫證券投資信託股份有限公司 陳美足 20240123
388 全盈支付金融科技股份有限公司 臺北市中山區中山北路二段96號5樓 02-7752-0288 20240529 https://www.pluspay.com.tw/
389 全支付電子支付股份有限公司 臺北市中山區敬業四路33號9樓 02-6605-0909 20240529 https://www.pxpayplus.com
390 悠遊卡股份有限公司 臺北市南港區園區街3-1號13樓 02-2652-9988 20240529 http://www.easycard.com.tw/
391 一卡通票證股份有限公司 高雄市前鎮區中安路1號4樓 07-7933000 20221208 http://www.i-pass.com.tw/
392 愛金卡股份有限公司 臺北市內湖區瑞湖街101號3樓 02-27989688 20240529 http://www.icash.com.tw
394 國際連股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段105號6樓 02-27008285 20240529 https://www.interpay.com.tw/
395 橘子支行動支付股份有限公司 臺北市內湖區湖元里18鄰瑞湖街111號 02-26589980 20240529 https://www.gamapay.com.tw/
396 街口電子支付股份有限公司 臺北市松山區長安東路二段225號8樓 02-27787222 20231026 https://www.jkopay.com/
397 歐付寶電子支付股份有限公司 台北市南港區三重路19之2號5樓 02-2655-0057 20240620 https://www.opay.tw/

資料來源

成人視訊影音