正在載入頁面資料...

金融機構代碼查詢

◄◄ [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] ►► 共177頁 5308筆
總機構代號 機構代號 機構名稱 地址 電話 負責人 異動日期 金融機構網址
258 2585002 元大期貨股份有限公司 林添富 20140814
258 258A001 元大國際資產管理股份有限公司 宋耀明 20220307
259 台新金融控股股份有限公司 台北市仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 02-23268888 20240812 http://www.taishinholdings.com.tw
259 2591812 台新國際商業銀行股份有限公司 吳東亮 20190121
259 2592002 台新人壽保險股份有限公司 蔡康 20210810
259 2593002 台新綜合證券股份有限公司 郭嘉宏 20190121
259 2593003 台新證券投資信託股份有限公司 吳光雄 20200715
259 2593004 台新證券投資顧問股份有限公司 林能白 20200715
259 2598001 台新創業投資股份有限公司 謝壽夫 20190121
259 259A001 台新資產管理股份有限公司 吳統雄 20030101
260 新光金融控股股份有限公司 台北市忠孝西路一段66號38樓 02-23895858 20240802 http://www.skfh.com.tw
260 2601103 臺灣新光商業銀行股份有限公司 賴進淵 20231124
260 2602458 新光人壽保險股份有限公司 魏寶生 20231124
260 2602002 新光金保險代理人股份有限公司 黃明正 20231124
260 2603002 元富證券股份有限公司 陳俊宏 20201008
260 2603003 新光證券投資信託股份有限公司 劉坤錫 20220705
260 2608001 新光金國際創業投資股份有限公司 陳恩光 20231124
261 兆豐金融控股股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路二段123號14樓至17樓、20樓至21樓 02-2357-8888 20240814 http://www.megaholdings.com.tw
261 2611017 兆豐國際商業銀行股份有限公司 董瑞斌 20240814
261 2612402 兆豐產物保險股份有限公司 梁正德 20100212
261 2613001 兆豐證券股份有限公司 陳佩君 20200716
261 2613004 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 陳佩君 20210721
261 2614060 兆豐票券金融股份有限公司 廖美祝 20200716
261 2618001 兆豐創業投資股份有限公司 丁涵茵(代理) 20240814
261 261A001 兆豐資產管理股份有限公司 林永堅 20200716
262 第一金融控股股份有限公司 台北市重慶南路一段30號 02-23111111 20240704 http://www.firstholding.com.tw
262 2621007 第一商業銀行股份有限公司 邱月琴 20211026
262 2622002 第一金人壽保險股份有限公司 楊棋材 20230927
262 2623001 第一金證券股份有限公司 陳致全 20211026
262 2623002 第一金證券投資信託股份有限公司 尤昭文 20181015

資料來源

成人視訊影音